قیمت دلار و یورو چهارشنبه ۱۷ بهمن؛ کاهش نرخ دلار در بازار رسمی تجاری – خبرگزاری دکتر نانو | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار دکتر نانو امروز (چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۱۰۵ تومان کاهش در اسکناس های یک دلاری هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۹۹۶ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش ۱۰۲ تومانی به قیمت ۶۷ هزار و ۱۱۷ تومان به فروش رفت.
البته روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان می دهد که قیمت این ارز با بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش رشد قیمتی ۶۵ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو برخلاف دلار با افزایش ۵۹۰ تومانی به قیمت ۷۱ هزار و ۶۱۳ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۵۷۴ تومانی به قیمت ۶۹ هزار و ۶۶۳ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۸۳۷۵۸ | ۶۸۹۹۶۸ | -۱۰۵۶ | ۶۶۵۱۳۴ | ۶۷۱۱۷۵ | -۱۰۲۷ |
یورو | EUR | ۷۰۹۶۹۱ | ۷۱۶۱۳۶ | ۵۹۰۲ | ۶۹۰۳۶۰ | ۶۹۶۶۳۰ | ۵۷۴۱ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۵۳۶۲۵ | ۸۶۱۳۷۷ | ۵۲۵۷ | ۸۳۰۳۷۴ | ۸۳۷۹۱۵ | ۵۱۱۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۶۱۸۳ | ۱۸۷۸۷۴ | -۲۸۸ | ۱۸۱۱۱۲ | ۱۸۲۷۵۷ | -۲۸۰ |
یوان چین | CNY | ۹۴۳۰۵ | ۹۵۱۶۱ | -۱۴۶ | ۹۱۷۳۶ | ۹۲۵۶۹ | -۱۴۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۲۱۹۵ | ۵۲۶۶۹ | -۶۴ | ۵۰۷۷۴ | ۵۱۲۳۵ | -۶۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۴۲۳۹۵ | ۴۴۶۴۱۳ | -۲۷۶ | ۴۳۰۳۴۶ | ۴۳۴۲۵۴ | -۲۶۹ |
ریال عمان | OMR | ۱۷۷۵۹۰۵ | ۱۷۹۲۰۳۳ | -۲۸۲۶ | ۱۷۲۷۵۳۳ | ۱۷۴۳۲۲۲ | -۲۷۴۹ |
روبل روسیه | RUB | ۶۸۶۴ | ۶۹۲۶ | -۱ | ۶۶۷۶ | ۶۷۳۷ | -۱ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹۰۲۸ | ۱۹۲۰۱ | -۲۴ | ۱۸۵۱۰ | ۱۸۶۷۸ | -۲۳ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۱۱۴۹ | ۴۷۵۴۲۸ | ۲۶۴۷ | ۴۵۸۳۱۷ | ۴۶۲۴۷۹ | ۲۵۷۶ |
روپیه هند | INR | ۷۸۵۳ | ۷۹۲۴ | -۲۰ | ۷۶۳۹ | ۷۷۰۸ | -۲۰ |
دلار کانادا | CAD | ۴۷۷۴۷۵ | ۴۸۱۸۱۱ | ۸۵۳۳ | ۴۶۴۴۷۰ | ۴۶۸۶۸۸ | ۸۳۰۱ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۷۷۲۹ | ۴۳۱۶۱۴ | ۴۷۳۹ | ۴۱۶۰۷۹ | ۴۱۹۸۵۸ | ۴۶۱۰ |
فرانک سویس | CHF | ۷۵۴۹۴۰ | ۷۶۱۷۹۶ | ۵۵۵۹ | ۷۳۴۳۷۷ | ۷۴۱۰۴۶ | ۵۴۰۸ |
کرون سوئد | SEK | ۶۲۳۳۷ | ۶۲۹۰۳ | ۹۴۵ | ۶۰۶۳۹ | ۶۱۱۹۰ | ۹۲۰ |
کرون نروژ | NOK | ۶۰۸۳۵ | ۶۱۳۸۷ | ۸۷۵ | ۵۹۱۷۸ | ۵۹۷۱۵ | ۸۵۱ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۵۱۳۶ | ۹۶۰۰۰ | ۸۰۳ | ۹۲۵۴۵ | ۹۳۳۸۵ | ۷۸۱ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۷۸۴۶ | ۱۸۹۵۵۲ | -۲۹۰ | ۱۸۲۷۲۹ | ۱۸۴۳۸۹ | -۲۸۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۲۳۳۵ | ۱۸۳۹۹۱ | -۲۸۲ | ۱۷۷۳۶۹ | ۱۷۸۹۸۰ | -۲۷۴ |
دیناربحرین | BHD | ۱۸۱۸۵۰۶ | ۱۸۳۵۰۲۱ | -۲۸۰۹ | ۱۷۶۸۹۷۵ | ۱۷۸۵۰۴۰ | -۲۷۳۱ |
دینار کویت | KWD | ۲۲۱۵۶۴۵ | ۲۲۳۵۷۶۷ | -۱۵۰۹ | ۲۱۵۵۲۹۶ | ۲۱۷۴۸۷۰ | -۱۴۶۸ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۵۱۰۷ | ۲۴۷۳۳۳ | -۱۲۸ | ۲۳۸۴۳۱ | ۲۴۰۵۹۶ | -۱۲۵ |
نکاتی پیرامون نرخ های اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی های عامل در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می شود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می شود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از دیروز اول بهمن ماه ۱۴۰۳ بازار ارز نیما به طور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد.